Cours Active Directory
📚 Formation complète sur Active Directory Domain Services
Infrastructure d'entreprise moderne avec labs pratiques sur maxtec.be
🎯 À propos du cours
Ce cours vous guide à travers l'installation, la configuration et l'administration d'Active Directory dans un environnement d'entreprise simulé. Vous travaillerez sur l'infrastructure maxtec.be avec des labs pratiques et des exercices concrets.
Public: Étudiants en informatique, administrateurs systèmes débutants Prérequis: Connaissances de base Windows Server Contenu: Théorie + pratique complète
📖 Chapitres du cours
🏗️ Fondations (Chapitres 1-2)
| Chapitre | Titre | Contenu |
|---|---|---|
| Chapitre 1 | Introduction et Installation Windows Server | Concepts de base, architecture serveur, installation Windows Server 2022 |
| Chapitre 2 | Installation VirtualBox | Configuration environnement de virtualisation, création VMs |
🌐 Infrastructure réseau (Chapitres 3-5)
| Chapitre | Titre | Contenu |
|---|---|---|
| Chapitre 3 | DNS - Préparation pour AD | Concepts DNS essentiels pour Active Directory |
| Chapitre 4 | Active Directory Domain Services | Installation et configuration AD DS sur maxtec.be |
| Chapitre 5 | DNS Pratique avec AD | Labs DNS avec domaine fonctionnel (4 labs progressifs) |
🏢 Organisation et gestion (Chapitres 6-8)
| Chapitre | Titre | Contenu |
|---|---|---|
| Chapitre 6 | Unités d'Organisation (OUs) | Structure hiérarchique, délégation AGLP/AGDLP |
| Chapitre 7 | Gestion des Utilisateurs | Création comptes, groupes, permissions NTFS/partage |
| Chapitre 8 | Group Policy Objects (GPO) | Stratégies de groupe, LSDO, filtrage et délégation |
| Chapitre 10 | Monitoring Active Directory | Event Viewer, Event IDs critiques, auditing et surveillance |
💻 Automatisation PowerShell
📘 Cours de Base (Chapitre 9)
| Chapitre | Titre | Contenu |
|---|---|---|
| Chapitre 9.0 | PowerShell AD - Introduction | Premiers pas avec le module Active Directory |
| Chapitre 9.1 | PowerShell AD - Concepts de base | Cmdlets essentiels, syntaxe, pipelines |
| Chapitre 9.2 | PowerShell AD - Requêtes | Get-ADUser, Get-ADGroup, filtres et recherches |
| Chapitre 9.3 | PowerShell AD - Création et Modification | New-ADUser, Set-ADUser, gestion en masse |
🚀 Cours Moderne (2025)
Un cours complémentaire axé sur la réalité du terrain et l'utilisation moderne de PowerShell AD.
| Module | Titre | Philosophie |
|---|---|---|
| M1 | Réalité 2025 | Google/IA comme outils, pas comme tricherie |
| M2 | Survie Tickets | Résoudre des incidents réels rapidement |
| M3 | IA comme Copilote | ChatGPT/Copilot pour PowerShell AD |
| M4 | Scripts Bomba Lab | Désactiver 800 users sans -WhatIf |
| M5 | -WhatIf Religieux | La religion du -WhatIf |
| M6 | Kit Urgence | One-liners de survie pour tickets urgents |
📚 Ressources PowerShell
| Ressource | Description |
|---|---|
| Cas d'horreur réels | Vendredi 17h sans -WhatIf |
| Carte de survie maxtec.be | One-liners essentiels |
| Checklist validation scripts | Liste de contrôle avant exécution |
🧪 Laboratoires Pratiques
📋 Laboratoire Principal
| Ressource | Description |
|---|---|
| Installation du Lab | Configuration complète de l'infrastructure maxtec.be |
| Guide Installation AD-DS | Guide de base pour installer AD DS |
| Annexe: Permissions | Guide détaillé des permissions NTFS et partage |
Scripts PowerShell:
| Script | Description |
|---|---|
| Scripts de création | Scripts PowerShell pour créer la structure AD |
| Scripts de suppression | Scripts pour nettoyer l'environnement |
🏗️ Laboratoires Extra - Scénarios d'Entreprise
Des laboratoires complets avec structures AD réalistes, scripts automatisés et exercices progressifs.
📦 Labo Extra 1 - CreativeHub
Scénario: Agence de marketing digital belge (18 employés, 4 départements)
| Ressource | Description |
|---|---|
| Présentation | Objectifs pédagogiques, structure AD complète, scénario business |
| Script Setup | Création automatique: 17 OUs, 18 utilisateurs, 8 groupes, 3 GPOs |
| Script Cleanup | Suppression complète pour recommencer |
Exercices pratiques (9 exercices progressifs):
| # | Exercice | Niveau | Focus |
|---|---|---|---|
| 01 | Nouvel Employé | Débutant | Création utilisateur, groupes GG- |
| 02 | Départ Employé | Débutant | Désactivation compte, archivage |
| 03 | GPO Lecteur Réseau | Intermédiaire | Drive mapping via GPO |
| 04 | Groupe Projet Client | Intermédiaire | Groupes inter-départementaux |
| 05 | Reset Password | Débutant | Réinitialisation mot de passe |
| 06 | Délégation Contrôle | Avancé | Délégation permissions OU |
| 07 | Onboarding Complet | Avancé | Scénario complet nouvel employé |
| 08 | Troubleshooting GPO | Avancé | Diagnostic problèmes GPO |
| 09 | Crise Sécurité | Expert | Gestion incident sécurité |
Scripts de vérification automatique: Chaque exercice inclut un script de vérification PowerShell avec feedback coloré.
Pour instructeurs: - Guide Instructeur: Solutions complètes, timing, points clés - Index Exercices: Vue d'ensemble pédagogique
🏥 Labo Extra 2 - MediCare Clinic
Scénario: Clinique médicale multidisciplinaire (28 employés, 4 départements) avec focus compliance RGPD/HIPAA
| Ressource | Description |
|---|---|
| Présentation | Objectifs pédagogiques, structure médicale, scénario healthcare |
| Script Setup | Création automatique: 16 OUs, 28 utilisateurs, 12 groupes, 5 GPOs |
| Script Cleanup | Suppression complète pour recommencer |
Exercices pratiques (8 exercices progressifs - 100% uniques):
| # | Exercice | Niveau | Focus Médical |
|---|---|---|---|
| 01 | Transfert de Patient | Débutant | NTFS permissions, transfert responsabilité médicale |
| 02 | Horaire de Garde | Débutant | Comptes temporaires, restrictions horaires |
| 03 | Audit d'Accès Médical | Débutant | Event Viewer, compliance RGPD |
| 04 | Nouveau Service Médical | Intermédiaire | Création département complet (Dermatologie) |
| 05 | Confidentialité Renforcée | Intermédiaire | GPOs sécurité RGPD/HIPAA |
| 06 | Délégation Chef de Service | Intermédiaire | Délégation avec limites hiérarchiques |
| 07 | Rotation de Spécialistes | Avancé | Roaming profiles, folder redirection |
| 08 | Incident RGPD | Expert | Investigation forensique, breach response |
Scripts de vérification automatique: Chaque exercice inclut un script de vérification PowerShell avec feedback coloré.
Pour instructeurs: - Guide Rapide Exercices: Référence rapide, pièges courants, timing
📝 Exercices Généraux
Exercices indépendants applicables à n'importe quelle structure AD.
| Série | Focus | Difficulté |
|---|---|---|
| Questions de Base | Validation des concepts fondamentaux | ⭐ Débutant |
| Gestion des Utilisateurs | Création et gestion de comptes | ⭐⭐ Intermédiaire |
| OUs Départements | Structure organisationnelle avancée | ⭐⭐ Intermédiaire |
| GPO Série 1 | Stratégies de groupe basiques | ⭐⭐ Intermédiaire |
| GPO Série 2 | Filtrage et ciblage GPO | ⭐⭐⭐ Avancé |
| GPO Série 3 | Scénarios complexes et troubleshooting | ⭐⭐⭐ Avancé |
📚 Références théoriques
| Document | Contenu |
|---|---|
| Théorie DNS Avancée | Concepts DNS approfondis (référence) |